<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startas Archives - TopCar.lt</title>
	<atom:link href="https://topcar.lt/tag/startas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://topcar.lt/tag/startas/</link>
	<description>Automobiliai, automobilių naujienos, automobilių renginiai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 08:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://topcar.lt/wp-content/uploads/2023/09/cropped-topcar_logo_small-32x32.png</url>
	<title>startas Archives - TopCar.lt</title>
	<link>https://topcar.lt/tag/startas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JUTA Taurė &#124; Spalio 10d.&#124; Vilnius</title>
		<link>https://topcar.lt/juta-taure-spalio-10d-vilnius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA["IKI bazės"]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[automobilis]]></category>
		<category><![CDATA[dalyviai]]></category>
		<category><![CDATA[JUTA Taurė | Spalio 10d.| Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Lentvario g. 33]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[nuotraukos]]></category>
		<category><![CDATA[slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[sportas]]></category>
		<category><![CDATA[startas]]></category>
		<category><![CDATA[sturmanas]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[vairavimas]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius 02025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://topcar.lt/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evo performance kviečia visus slalomo fanatikus į šiais metais paskutines naktines slalomo varžybas „JUTA TAURĖ“ Vilniuje. Pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. JUTA įsteigė vertingus prizus visiems varžybų nugalėtojams, bei išskirtinę JUTA Taurę. Dėl taurės varžysis visų klasių (išskyrus OPEN) pirmų trijų vietų nugalėtojai. Jiems bus skiriamas vienas papildomas važiavimas kuris ir nulems šios garbingos taurės nugalėtoją! Dalyviai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/juta-taure-spalio-10d-vilnius/">JUTA Taurė | Spalio 10d.| Vilnius</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Evo performance kviečia visus slalomo fanatikus į šiais metais  paskutines naktines slalomo varžybas „JUTA TAURĖ“ Vilniuje. Pavadinimas  pasirinktas neatsitiktinai. JUTA įsteigė vertingus prizus visiems  varžybų nugalėtojams, bei išskirtinę JUTA Taurę. Dėl taurės varžysis  visų klasių (išskyrus OPEN) pirmų trijų vietų nugalėtojai. Jiems bus  skiriamas vienas papildomas važiavimas kuris ir nulems šios garbingos  taurės nugalėtoją!</p>
<p>Dalyviai taipogi turi galimybę varžytis OPEN  klasėje dėl super prizų, kuriuos įsteigė mūsų rėmėjas Tuning-shop. Bus  apdovanti net rys patys greičiausi OPEN klasės dalyviai.<br />
<span id="more-607"></span><br />
Varžybų vieta: Lentvario g. 33, Vilnius 02025, “IKI bazės“<br />
Data: 2010 m. Spalio 10 d.<br />
Dalyvių registracija: 17:30 – 18:30 val.<br />
Dalyvių susirinkimas: 18:45 val.<br />
Varžybų atidarymas: 18:55 val<br />
Pirmo automobilio startas: 19:00 val.<br />
Etapo rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai: ~30 min. po paskutinio dalyvio finišo, numatoma apie 22:00 val.</p>
<p>Daugiau informacijos bei varžybų dokumentus rasite: <a href="http://www.slalomas.com/" target="_blank">www.slalomas.com</a></p>
<p><!--more--></p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/juta-taure-spalio-10d-vilnius/">JUTA Taurė | Spalio 10d.| Vilnius</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VipSauga Track Day 2010/10/02 Kacergine</title>
		<link>https://topcar.lt/vipsauga-track-day-20101002-kacergine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[dalyviai]]></category>
		<category><![CDATA[etapas]]></category>
		<category><![CDATA[gerimai]]></category>
		<category><![CDATA[Kačerginė]]></category>
		<category><![CDATA[kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Padangos]]></category>
		<category><![CDATA[prizai]]></category>
		<category><![CDATA[ratai]]></category>
		<category><![CDATA[startas]]></category>
		<category><![CDATA[track day]]></category>
		<category><![CDATA[varikliu gausmas]]></category>
		<category><![CDATA[vip sauga]]></category>
		<category><![CDATA[VipSauga Track Day 2010/10/02 Kacergine]]></category>
		<category><![CDATA[ziurovai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://topcar.lt/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[<p>VW Corrado klubas ir UAB &#8222;VIPSAUGA&#8221; organizuoja &#8222;track day&#8221; Kačerginės trasoje. Trasa bus išnuomota 2010-10-02 Kviečiame prisijungti, kaina 100LT &#8211; vairuotojui, žiurovams &#8211; nemokamai. Vietu skaicius ribotas. Norintys dalyvauti &#8211; man i PM arba giedrius@vipsauga.lt. Bus matavimo yranga, maisto bei gerimu palapine, taures bei piniginiai apdovanojimai. Tvarkarastis toks: nuo uzsiregistravusiu automobiliu komplektacijos, t.y. variklio turio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/vipsauga-track-day-20101002-kacergine/">VipSauga Track Day 2010/10/02 Kacergine</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VW Corrado klubas ir UAB &#8222;VIPSAUGA&#8221; organizuoja &#8222;track day&#8221; Kačerginės trasoje.<br />
Trasa bus išnuomota 2010-10-02<br />
Kviečiame prisijungti, kaina 100LT &#8211; vairuotojui, žiurovams &#8211; nemokamai. Vietu skaicius ribotas.<br />
Norintys dalyvauti &#8211; man i PM arba giedrius@vipsauga.lt.<br />
Bus matavimo yranga, maisto bei gerimu palapine, taures bei piniginiai apdovanojimai.<br />
<span id="more-584"></span></p>
<p>Tvarkarastis toks: nuo uzsiregistravusiu automobiliu komplektacijos, t.y. variklio turio arba Ag/nM (ziuresim pagal uzsiregistravusias auto), padarysime grupes, planuojama, kad bus 3 vaziavimai po 20 min vienam vairuotojui (1 val vienam vairuotojui) ir paskutinis finalinis vaziavimas kuriame vaziuos 5-6 greiciausi. Taciau tai nebus kazkoks renginys ar oficialios varzybos, tai tik smagus pasivazinejimas ir savo igudziu pazinimas, o gal ir ju tobulinimas.<br />
Po visu vaziavimu jei bus dar noro, bus galima vairuotojams isvaziuoti i trasa pakartotinai.</p>
<p><strong>TVARKARAŠTIS:</strong></p>
<p>8:00 &#8211; 8:30 Registracija<br />
8:30 &#8211; 08:50 Trasos apėjimas/valymas<br />
9:00 &#8211; 9:20 1 Važiavimas – I Grupė<br />
9:25 &#8211; 9:45 1 Važiavimas – II Grupė<br />
9:50 &#8211; 10:10 1 Važiavimas – III Grupė<br />
10:15 &#8211; 10:35 1 Važiavimas – IV Grupė<br />
10:40 &#8211; 11:00 1 Važiavimas – V Grupė<br />
11:05 &#8211; 11:25 1 Važiavimas &#8211; VI Grupė<br />
11:30 &#8211; 11:50 2 Važiavimas – I Grupė<br />
11:55 &#8211; 12:15 2 Važiavimas – II Grupė<br />
12:20 &#8211; 12:40 2 Važiavimas – III Grupė<br />
12:45 &#8211; 13:05 2 Važiavimas – IV Grupė<br />
13:10 &#8211; 13:30 2 Važiavimas – V Grupė<br />
13:35 &#8211; 13:55 2 Važiavimas &#8211; VI Grupė<br />
14:00 &#8211; 14:20 3 Važiavimas – I Grupė<br />
14:25 &#8211; 14:45 3 Važiavimas – II Grupė<br />
14:50 &#8211; 15:10 3 Važiavimas – III Grupė<br />
15:15 &#8211; 15:35 3 Važiavimas – IV Grupė<br />
15:40 &#8211; 16:00 3 Važiavimas – V Grupė<br />
16:05 &#8211; 16:25 3 Važiavimas &#8211; VI Grupė<br />
16:25 – 16:40 Rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas<br />
17:00 &#8211; 17:50 Tam kam neužteko pasivažinėjimo, bus galima dar pasivažinėti, bet be matavimo įrangos</p>
<p><a class="lightbox"  title ="vip1" href="http://topcar.lt/wp-content/uploads/2010/09/vip1.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://topcar.lt/wp-content/uploads/2010/09/vip1-300x196.jpg" alt="" title="vip1" width="300" height="196" class="alignnone size-medium wp-image-586" srcset="https://topcar.lt/wp-content/uploads/2010/09/vip1-300x196.jpg 300w, https://topcar.lt/wp-content/uploads/2010/09/vip1.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
<!--more--></p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/vipsauga-track-day-20101002-kacergine/">VipSauga Track Day 2010/10/02 Kacergine</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini žiedinių lenktynių V etapas 2010.09.11</title>
		<link>https://topcar.lt/mini-ziediniu-lenktyniu-v-etapas-2010-09-11/</link>
					<comments>https://topcar.lt/mini-ziediniu-lenktyniu-v-etapas-2010-09-11/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[2010.09.11]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalifikacijos]]></category>
		<category><![CDATA[miesto lenktynes]]></category>
		<category><![CDATA[Mini žiedinių lenktynių V etapas]]></category>
		<category><![CDATA[Sporto klubas "Evera"]]></category>
		<category><![CDATA[startas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://topcar.lt/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data &#8211; 2010 m. rugsėjo 11 d. Vieta &#8211; Kačerginės „Nemuno žiedas“ Organizatorius &#8211; Sporto klubas &#8222;Evera&#8221;, Draugystės g. 19 &#8211; 347, Kaunas, tel.nr.: 868686161, 869818012; el. paštas: everaklubas@gmail.com PROGRAMA Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta Asmeninės ir komandinės paraiškos priimamos e-paštu: everaklubas@gmail.com iki 2010-09-09 dienos (ketvirtadienis) 15 val. Laisvos treniruotės 2010.09.10 dieną nuo 12 iki [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/mini-ziediniu-lenktyniu-v-etapas-2010-09-11/">Mini žiedinių lenktynių V etapas 2010.09.11</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Data &#8211; 2010 m. rugsėjo 11 d.<br />
Vieta &#8211; Kačerginės „Nemuno žiedas“<br />
Organizatorius &#8211; Sporto klubas &#8222;Evera&#8221;, Draugystės g. 19 &#8211; 347, Kaunas, tel.nr.: 868686161, 869818012;  el. paštas: <!-- e --><a href="mailto:everaklubas@gmail.com" target="_blank">everaklubas@gmail.com</a><!-- e --></p>
<p><span id="more-563"></span>PROGRAMA</p>
<p>Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta<br />
Asmeninės ir komandinės paraiškos priimamos e-paštu: <!-- e --><a href="mailto:everaklubas@gmail.com" target="_blank">everaklubas@gmail.com</a><!-- e --> iki 2010-09-09 dienos (ketvirtadienis) 15 val.</p>
<p>Laisvos treniruotės<br />
2010.09.10 dieną nuo 12 iki 16 val. mokestis 75 Lt. Ratų skaičius neribojamas.</p>
<p>Padavusių paraiškas dalyvių sąrašo publikavimas<br />
<!-- w --><a href="http://www.everaklubas.lt/" target="_blank">www.everaklubas.lt</a><!-- w --> 2010-09-09 diena 18.00 val.</p>
<p>Laisvos treniruotes:<br />
9:00 – 9:45  val.	– 2000 klasė<br />
9:55 – 10:40 val. 	– 1600,  2000+,  Laisva</p>
<p>Kvalifikacijos (keturi „greiti“ ratai):<br />
11.10 – 13.00  val. 	( pagal klases ir eilę).</p>
<p>Pirmų lenktynių startas :<br />
2010-09-11 d. 14 :30 val. (pagal antro dalyvių susirinkimo metu paskelbtą tvarką ).</p>
<p>Antrų lenktynių startas :<br />
2010-09-11 d. 16 :00 val. (pagal paskelbtą tvarką ).</p>
<p>Starto laikas yra preliminarus. Tikslus laikas bus paskelbtas II-ojo dalyvių ir pareiškėjų susirinkimo metu.</p>
<p>Klasės gali būti jungiamos. Apie tai bus paskelbta II-ojo dalyvių ir pareiškėjų susirinkimo metu.</p>
<p>Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas<br />
Po visų tos dienos lenktynių apie 19 val.</p>
<p><!--more--></p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/mini-ziediniu-lenktyniu-v-etapas-2010-09-11/">Mini žiedinių lenktynių V etapas 2010.09.11</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://topcar.lt/mini-ziediniu-lenktyniu-v-etapas-2010-09-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Street King Orentacinės varžybos &#124; 2 Etapas 2010-04-22</title>
		<link>https://topcar.lt/street-king-orentacines-varzybos-2-etapas-2010-04-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[2 Etapas]]></category>
		<category><![CDATA[2010-04-22]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[check point]]></category>
		<category><![CDATA[checkpointas]]></category>
		<category><![CDATA[dalyviai]]></category>
		<category><![CDATA[finisas]]></category>
		<category><![CDATA[geras laikas]]></category>
		<category><![CDATA[laikas]]></category>
		<category><![CDATA[legenda]]></category>
		<category><![CDATA[nuotraukos]]></category>
		<category><![CDATA[pirmas]]></category>
		<category><![CDATA[startas]]></category>
		<category><![CDATA[Street King | Orentacinės varžybos]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://topcar.lt/?p=318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data: 2010 04 22 Registracija: Nuo 21:00 iki 21:50 Starto laikas: 22:00 Kilometrai: ~XXkm (dar info nera) Starto vieta: Č.Sugiharos (Vilnius) Daugiau info: www.streetking.lt</p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/street-king-orentacines-varzybos-2-etapas-2010-04-22/">Street King Orentacinės varžybos | 2 Etapas 2010-04-22</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Data: 2010 04 22<br />
Registracija: Nuo 21:00 iki 21:50<br />
Starto laikas: 22:00<br />
Kilometrai: ~XXkm (dar info nera)<br />
Starto vieta: Č.Sugiharos (Vilnius)<br />
<span id="more-318"></span><br />
Daugiau info: <a href="http://www.streetking.lt/">www.streetking.lt</a><!--more--></p>
<p>The post <a href="https://topcar.lt/street-king-orentacines-varzybos-2-etapas-2010-04-22/">Street King Orentacinės varžybos | 2 Etapas 2010-04-22</a> appeared first on <a href="https://topcar.lt">TopCar.lt</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
